PRODUCT
只为激活创造力
规格型号:XYH2504-2A* ~ XYH2504-20A*(*表示颜色:PR/R/B/BL/Y)
位数:2~20
间距:2.50
颜色:多色
材质:PA66 FV2
适用线规:/
额定电压:250V AC/DC
额定电流:3.0A
耐电压:1000V / min
绝缘电阻:1000MΩ Min
工作温度:-25℃~85℃
| 规格型号 | 位数 | 间距 | 颜色 | 材质 | 适用线规 | 额定电压 | 额定电流 | 耐电压 | 绝缘电阻 | 工作温度 |
| XYH2504-2A* | 2 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-3A* | 3 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-4A* | 4 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-5A* | 5 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-6A* | 6 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-7A* | 7 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-8A* | 8 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-9A* | 9 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-10A* | 10 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-11A* | 11 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-12A* | 12 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-13A* | 13 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-14A* | 14 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-15A* | 15 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-16A* | 16 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-17A* | 17 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-18A* | 18 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-19A* | 19 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH2504-20A* | 20 | 2.50 | 多色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |

复制产品链接
长按图片保存/分享
下载中心
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————